Artikelsuche
- TOP SELLER (18)
- ABC EQUIPMENT (23)
- TAUCHANZÜGE (26)
- NEOPREN ZUBEHÖR (19)
- TARIERJACKETS (16)
- ATEMREGLER (17)
- UW - LAMPEN (11)
- COMPUTER (10)
- INSTRUMENTE (8)
- FLASCHEN + VENTILE (7)
- KINDERTAUCHEN (17)
- FOTOGRAFIE / VIDEO (15)
- LOGBUCHSYSTEME (2)
- TAUCHER-FASHION (7)
- NÜTZLICHES ZUBEHÖR (39)
- TASCHEN + RUCKSÄCKE (11)
- SICHERES TAUCHEN (36)
- FRAUEN UND TAUCHEN (14)
- Rund ums SCHNORCHELN (29)
- ERLEBNIS APNOE (12)
- LEICHTES REISEN (15)
- SCHWIMMSPORT (10)
- Rund ums TROCKENTAUCHEN (16)
- TAUCHERUHREN (4)
- GUTSCHEINE
Sie sind hier: / Größentabellen
Größentabellen
Größentabellen für Herren und Damen
Damen
| Bestellgröße | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Gewicht | Körpergröße |
| 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 48-55 | 157-161 |
| 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 55-63 | 161-165 |
| 40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 63-70 | 165-169 |
| 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 70-75 | 169-173 |
| 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 74-79 | 173-179 |
| 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 78-83 | 179-185 |
| 21 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 68-73 | 161-165 |
| 76 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 62-67 | 166-174 |
| 80 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | 68-74 | 170-178 |
Herren
| Bestellgröße | Oberweite | Bundweite | Hüftumfang | Schritt innen bis zum Knöchel | Körpergröße |
| 48 | 94-97 | 81-84 | 88-92 | 76 | 164-172 |
| 50 | 98-101 | 85-88 | 93-97 | 78 | 170-177 |
| 52 | 102-105 | 89-93 | 98-101 | 81 | 175-180 |
| 54 | 106-109 | 94-98 | 102-104 | 83,5 | 177-185 |
| 56 | 110-113 | 99-103 | 105-107 | 86 | 180-190 |
| 58 | 114-117 | 104-108 | 108-112 | 88,5 | 185-195 |
| 60 | 118-121 | 109-113 | 113-117 | 88,5 | 185-195 |
| 26 | 108-112 | 99-103 | 105-107 | 81 | 175-180 |
| 27 | 110-115 | 104-108 | 108-112 | 83,5 | 177-185 |
| 28 | 114-118 | 108-112 | 112-116 | 86 | 180-190 |
| 98 | 98-101 | 85-88 | 93-97 | 82 | 175-183 |
| 102 | 102-105 | 89-93 | 98-101 | 86 | 180-190 |



